Tek Yük Hücreli Basküller
| Platformun Ölçüsü - cm |
Kapasite - kg | Konstrüksiyon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 150 | 300 | 500 | ||||
| 30x40 | ✔ | ✔ | Elektrostatik Fırın Boyalı | Paslanmaz Kefe | Komple Paslanmaz | |||
| 40x50 | ✔ | ✔ | ||||||
| 50x60 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 60x70 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 70x80 | ✔ | ✔ | ||||||
| 80x90 | ✔ | ✔ | ||||||
| Hassasiyet - g | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 100 | 100 - 200 | |||
Komple paslanmaz basküllerde paslanmaz yük hücresi kullanılmaktadır.
Tek Şase Çok Yük Hücreli Basküller
| İndikatör-Berter S Type Easy-* |
Platformun Ölçüsü - cm |
Kapasite - kg | Konstrüksiyon | İndikatör Montaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||||
| 2SU 2SD 2SB 2XU 2XD 2XB 3XD 3XB |
100x100 | ✔ | ✔ | Elektrostatik Fırın Boyalı | Paslanmaz Kefe | Komple Paslanmaz | Duvara Montaj | Seyyar Boyun | ||
| 100x120 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 120x120 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 120x150 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 120x200 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 150x150 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 150x200 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 150x250 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 150x300 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 200x300 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Hassasiyet - g | 100 - 200 | 200 - 500 | 500 - 1000 | 1000 - 2000 | ||||||
Çift Şase Çok Yük Hücreli Basküller
| İndikatör-Berter S Type Easy-* |
Platformun Ölçüsü - cm |
Kapasite - kg | Konstrüksiyon | İndikatör Montaj | Siper | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||||||||
| 2SU 2SD 2SB 2XU 2XD 2XB 3XD 3XB |
100x100 | ✔ | ✔ | Elektrostatik Fırın Boyalı | Paslanmaz Kefe | Komple Paslanmaz | Duvara Montaj | Seyyar Boyun | Üzerinde Boyun | Yok | Alçak Siper | Yüksek Siper | ||
| 100x120 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 120x120 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 120x150 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 120x200 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 150x150 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 150x200 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 150x250 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 150x300 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 200x300 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Hassasiyet - g | 100 - 200 | 200 - 500 | 500 - 1000 | 1000 - 2000 | ||||||||||
Çift Şase Gömme Tip Çok Yük Hücreli Basküller
| İndikatör-Berter S Type Easy-* |
Platformun Ölçüsü - cm |
Kapasite - kg | Konstrüksiyon | İndikatör Montaj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1500 | 3000 | 6000 | ||||||||
| 2SU 2SD 2SB 2XU 2XD 2XB 3XD 3XB |
100x100 | ✔ | ✔ | Elektrostatik Fırın Boyalı | Paslanmaz Kefe | Komple Paslanmaz | Duvara Montaj | Seyyar Boyun | Üzerinde Boyun | ||
| 100x120 | ✔ | ✔ | |||||||||
| 120x120 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 120x150 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 120x200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 150x150 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 150x200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 150x250 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 150x300 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 200x300 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Hassasiyet - g | 100 - 200 | 200 - 500 | 500 - 1000 | 1000 - 2000 | |||||||