SMART MİLK 7+ SÜT TOPLAMA TAKİP SİSTEMİ
Bulut tabanlı beslenme takİp yazılımı
Tasma okuma İle hayvan tespİtİ
GÜçlÜ Şase - UV Korumalı Elektrostatİk Fırın Boya
Tartım Setİ İle hassas reÇete uygulama
Kompakt yapı, pratİk kullanım,
Dijital Süt Takip Sistemi, Smart Milk 7+ indikatörü ve bulut tabanlı yazılım sayesinde süt verilerini anlık olarak ve konum bilgisi ile kaydeder, izler ve raporlar.
Doğru ve merkezi veri yönetimi ile sütün üreticiden son noktaya kadar geçirdiği süreçleri daha şeffaf, izlenebilir ve verimli hale gelir.
SAHADA SMART MİLK 7+
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Model | CHB2-K | |
| Platform Ebadı | 100 x 200 - h:11 cm | |
| Kafes Yüksekliği | 120 cm | |
| Kemer Yüksekliği | 190 cm | |
| Kapı Tipi | 2 adet menteşeli kapı ve pratik kapı kilidi, kapının çıkmasını engelleyen stoper | |
| Malzeme | Alt şase NPU demir ve üzeri baklava dilimli taban sacı, Kafes 40x60-2mm profil çerçeve ve yanlar bükümlü saç, U askılar 2 adet 40x60-2mm profil moduler vida bağlantılı |
|
| Boya | UV korumalı elektrostatik fırın boya | |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Tartım Kapasitesi | 2000 kg | |
| Tartım Hassasiyeti | 1 kg | |
| Gösterge | 38 mm büyük kırmızı LED gösterge, komple paslanmaz kasa, Li-Ion sarj edilebilir pil ile elektriksiz çalışabilme, üst üste ağırlık toplama özelliği, canlı hayvan fonksiyonu ile stabil tartım | |
| MOBİL OPSİYONLARI | Tüm mobil opsiyonları modüler olup istendiğinde sökülüp takılabilir | |
| CHB2-TK | Küfe - Traktör askı kollarına takılan taşınabilir tip | |
| CHB2-TO2 | Tahterevalli - Ortadan tekerlekli itilir taşınabilir tip | |
| CHB2-TM2 | Tripod - Üç tekerlekli el ile itilir taşınabilir tip | |
| CHB2-TD2 | Römork - Üç tekerlekli çekilir taşınabilir tip | |
