S TYPE EASY 2S/2X
GENEL ÖZELLİKLER | 2S | 2X |
---|---|---|
Kasa Yapısı | Boyalı metal, sızdırmaz contalı | Paslanmaz metal, sızdırmaz contalı |
Montaj Tipi | U: U bağlantı / D: Duvara bağlantı / B: Boruya bağlantı | |
Ölçüler | 192 x 150 x 45 mm | |
Ağırlık | 1,2 kg | |
Ekran | 6 hane 25mm kırmızı LED (7 segment), durum, birim ve fonksiyon işaretleri | |
Tuş Takımı | 6 tuşlu mekanik tuş, su geçirmez polyester panel | |
Güç | 12VDC / 2A adaptör | |
Batarya | Dahili Li-Ion pil, elektrik kesilmelerinde 10 saat kullanım, hızlı şarj | |
Koruma Sınıfı | IP67 | |
Çalışma Sıcaklığı | -10 / +40°C, %85 nem (yoğuşmamış) |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
AD Çevirici | 24 Bit Sigma/Delta ADC, 16.000.000 iç çözünürlük | |
Hassasiyet Sınıfı | OIML sınıf III, tek bölgeli veya çift bölgeli | |
Min. Giriş Hassasiyeti | 0,1 µV/V (endüstriyel) / 0,5 µV/V (yasal metroloji) | |
Tartım Aralığı | 1-999999 kg | |
Ekran Çözünürlüğü | 1x60000'e kadar (endüstriyel) / 1x3000 veya 2x3000 (yasal metroloji) | |
Yük Hücresi Sayısı | 32x350 ohm | |
Kalibrasyon | Ağırlıklı kalibrasyon / elektronik kalibrasyon / ağırlık düzeltme | |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | ||
RS232 | Yazıcı veya PC ile seri haberleşme | |
Veri Aktarımı | Sürekli, tuş ile, komut ile, stabiliteye göre | |
Veri Aktarım Hızı | 9600-115200 baud | |
Veri İçeriği | Seçilebilir şekilde ağırlık, ağırlık+birim, durum işareti+ağırlık+birim bilgileri | |
OPSİYONEL DONANIMLAR | ||
WiFi | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | |
BlueTooth | BLE V4.2 BR/EDR, düşük enerji (LE specification) | |
2.RS232 | Yazıcı, PC, seri barkod okuyucu bağlanabilme | |
Dijital Giriş/Çıkış | 3 adet NA röle çıkışı | |
RS485 | ASCII, 001-256 | |
Harici Flash | 4-16MBit dahili flash |
UYGULAMALAR | ||
---|---|---|
Basit Tartım | ||
Platform Tartımı | Sıfır alma, dara alma, net/brüt gösterme, sıfır izleme ve otomatik sıfır alma, yazdırma | |
Tank-Silo Tartımı | Her açılışta tank içindeki ağırlığı gösterme, net/brüt ağırlık gösterme, maksimum ve minimumda ikaz çıkışı (röle çıkış opsiyonlu cihazlarda), yazdırma | |
Toplam Alma | ||
Manuel Toplam | M+ tuşu ile tartımların üst-üste toplamını alma, stabiliteye göre daralı veya darasız otomatik toplam alma, toplamları yazdırma | |
Otomatik Toplam | Stabilite koşuluna bağlı olarak kefeye her konulup alınan yüklerin ağırlığını otomatik alma ve hafızada tutma, toplam hafızasını yazdırma | |
Daralı Otomatik Toplam | Kefeye koyulan yükün ağırlığını stabiliteye göre otomatik hafızaya kaydetme ve dara alma, üstüne konan bir sonraki yük için aynı işlemi tekrarlama, toplam hafızasını yazdırma | |
Hacim Ölçme (litre) | Ayarlanabilir dönüşüm katsayısı kullanılarak hacim hesaplama, ağırlık ve litre değerini ekranda gösterme, tek tuşla seçilebilir | |
Canlı Hayvan Tartımı | Özel algoritması sayesinde hareketli hayvanın ağırlığını doğru şekilde ölçerek ekranda stabil bir şekilde gösterme, tek tuşla seçilebilir | |
Ortalama Ölçme | Tartılan toplam ağırlıkların sayısı girilerek ortalamasını gösterme (tavuk tartımı) |
S TYPE EASY 3X
GENEL ÖZELLİKLER | 3X | |
---|---|---|
Kasa Yapısı | Paslanmaz metal, sızdırmaz contalı | |
Montaj Tipi | D: Duvara bağlantı / B: Boruya bağlantı | |
Ölçüler | 227 x 160 x 58 mm | |
Ağırlık | 1,8 kg | |
Ekran | 6 hane 38mm kırmızı LED (7 segment), durum, birim ve fonksiyon işaretleri | |
Tuş Takımı | 6 tuşlu mekanik tuş, su geçirmez polyester panel | |
Güç | 12VDC / 2A adaptör | |
Batarya | Dahili Li-Ion pil, elektrik kesilmelerinde 10 saat kullanım, hızlı şarj | |
Koruma Sınıfı | IP67 | |
Çalışma Sıcaklığı | -10 / +40°C, %85 nem (yoğuşmamış) |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
AD Çevirici | 24 Bit Sigma/Delta ADC, 16.000.000 iç çözünürlük | |
Hassasiyet Sınıfı | OIML sınıf III, tek bölgeli veya çift bölgeli | |
Min. Giriş Hassasiyeti | 0,1 µV/V (endüstriyel) / 0,5 µV/V (yasal metroloji) | |
Tartım Aralığı | 1-999999 kg | |
Ekran Çözünürlüğü | 1x60000'e kadar (endüstriyel) / 1x3000 veya 2x3000 (yasal metroloji) | |
Yük Hücresi Sayısı | 32x350 ohm | |
Kalibrasyon | Ağırlıklı kalibrasyon / elektronik kalibrasyon / ağırlık düzeltme | |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | ||
RS232 | Yazıcı veya PC ile seri haberleşme | |
Veri Aktarımı | Sürekli, tuş ile, komut ile, stabiliteye göre | |
Veri Aktarım Hızı | 9600-115200 baud | |
Veri İçeriği | Seçilebilir şekilde ağırlık, ağırlık+birim, durum işareti+ağırlık+birim bilgileri | |
OPSİYONEL DONANIMLAR | ||
WiFi | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | |
BlueTooth | BLE V4.2 BR/EDR, düşük enerji (LE specification) | |
2.RS232 | Yazıcı, PC, seri barkod okuyucu bağlanabilme | |
Dijital Giriş/Çıkış | 3 adet NA röle çıkışı | |
RS485 | ASCII, 001-256 | |
Harici Flash | 4-16MBit dahili flash |
UYGULAMALAR | ||
---|---|---|
Basit Tartım | ||
Platform Tartımı | Sıfır alma, dara alma, net/brüt gösterme, sıfır izleme ve otomatik sıfır alma, yazdırma | |
Tank-Silo Tartımı | Her açılışta tank içindeki ağırlığı gösterme, net/brüt ağırlık gösterme, maksimum ve minimumda ikaz çıkışı (röle çıkış opsiyonlu cihazlarda), yazdırma | |
Toplam Alma | ||
Manuel Toplam | M+ tuşu ile tartımların üst-üste toplamını alma, stabiliteye göre daralı veya darasız otomatik toplam alma, toplamları yazdırma | |
Otomatik Toplam | Stabilite koşuluna bağlı olarak kefeye her konulup alınan yüklerin ağırlığını otomatik alma ve hafızada tutma, toplam hafızasını yazdırma | |
Daralı Otomatik Toplam | Kefeye koyulan yükün ağırlığını stabiliteye göre otomatik hafızaya kaydetme ve dara alma, üstüne konan bir sonraki yük için aynı işlemi tekrarlama, toplam hafızasını yazdırma | |
Hacim Ölçme (litre) | Ayarlanabilir dönüşüm katsayısı kullanılarak hacim hesaplama, ağırlık ve litre değerini ekranda gösterme, tek tuşla seçilebilir | |
Canlı Hayvan Tartımı | Özel algoritması sayesinde hareketli hayvanın ağırlığını doğru şekilde ölçerek ekranda stabil bir şekilde gösterme, tek tuşla seçilebilir | |
Ortalama Ölçme | Tartılan toplam ağırlıkların sayısı girilerek ortalamasını gösterme (tavuk tartımı) |
SMART MİLK 7+ SÜT TOPLAMA TERMİNALİ
➤ GPRS
➤ NFC Kart Okuyucu
➤ 7" Renkli Ekran
➤ WiFi, Bluetooth
TRAKYA KALKINMA AJANSI TR 21/19/SÜT/0003 SÜT BİRLİKLERİ REHABİLİTE PROJESİ
GENEL ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Kasa Yapısı | Paslanmaz metal, sızdırmaz contalı, açısı ve yönü ayarlanabilir montaj aparatı | |
Ölçüler | 230 x 155 x 55 mm | |
Ağırlık | 2,22 kg | |
Ekran | 7 inch 800x480 pixel renkli TFT ekran | |
Tuş Takımı | 33 adet tuşa sahip membran tuş takımı | |
Güç | 12VDC / 2A adaptör | |
Batarya | Dahili Li-Ion pil, elektrik kesilmelerinde 10 saat kullanım, hızlı şarj | |
Koruma Sınıfı | IP67 | |
Çalışma Sıcaklığı | -10 / +40°C, %85 nem (yoğuşmamış) |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
AD Çevirici | 24 Bit Sigma/Delta ADC, 80 çevrim/s, 16.000.000 iç çözünürlük | |
Hassasiyet Sınıfı | OIML sınıf III, tek bölgeli veya çift bölgeli | |
Min. Giriş Hassasiyeti | 0,1 µV/V (endüstriyel) / 0,5 µV/V (yasal metroloji) | |
Tartım Aralığı | 1-999999 kg | |
Ekran Çözünürlüğü | 1x60000'e kadar (endüstriyel) / 1x3000 veya 2x3000 (yasal metroloji) | |
Yük Hücresi Sayısı | 16x350 ohm, 32x1000 ohm | |
Kalibrasyon | Ağırlıklı kalibrasyon / elektronik kalibrasyon / ağırlık düzeltme | |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | ||
GPRS | Dahili 2G/3G veya 2G/4G Modem | |
Temazsız Kart Okuyucu | ISO14443A tüm kartlarda UID okuma, MiFare Classic dahil | |
RS232 | Yazıcı, PC, seri barkod okuyucu bağlanabilme | |
Hafıza | 16GB kapasiteli SD kart | |
Giriş / Çıkış | 3 adet optik izolasyonlu giriş, 4 adet NO röle çıkışı | |
Alarm Çıkışı | 12V/1,1A akım korumalı transistör çıkışı | |
OPSİYONEL DONANIMLAR | ||
WiFi | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | |
BlueTooth | BLE V4.2 BR/EDR, düşük enerji (LE specification) | |
2.RS232 | Yazıcı, PC, seri barkod okuyucu bağlanabilme | |
Dijital Giriş/Çıkış | 3 adet NA röle çıkışı | |
RS485 | ASCII, 001-256 | |
Harici Flash | 4-16MBit dahili flash |
UYGULAMALAR | ||
---|---|---|
Süt Alım Metodları | Kullanılan tüm süt alım metodlarını destekler, cihazın menüsünden ayarlanır | |
Güğümlü | Dolu-boş kapların tartım farklarından net litre değeri hesaplanır | |
Kazanlı | Tartım platformu üzerine konulan bir kazana dökülen sütün litre değeri alınır | |
SMT200 | Özel olarak güvenli süt alımı için tasarlanmış tamamen kapalı ve tartılı süt kabul kazanı içine dökülen sütün litre değeri hesaplanır, vana kontrolü yapılır ve pompa çalıştırılır. Hata mümkün değildir. 200 litrelik kazan içerisindeki süt miktarı terminalden izlenir | |
Çekmeceli | Gezici süt alım araçlarında kullanılır, pompa terminalden kontrol edilir | |
Operatör Girişi | Yetkilendirilmiş operatörün TC ve şifresi ile giriş yapılır ve litre ölçüm ekranı açılır. OnLine modda operatör ve üretici bilgileri her açılışta internet üzerinden yazılımdan güncellenir | |
Üretici Giriş Metodları | 3 farklı metod ile giriş yapılabilir | |
Üye No | Tanımlanmış üreticiye ait üye numarası ile girilebilir | |
TC No | Tanımlanmış üreticiye ait TC numarası ile girilebilir | |
Üretici Kartı | Tanımlanmış üreticiye ait üretici kartının temassız kart okutucuda okutulması | |
Kayıtlar | 100.000 üretici kaydı ve 20.000.000 tartım kaydı tutulabilir | |
Operatör Kaydı | Şifreli olarak operatör TC ve şifre ile yetki durumları kaydı | |
Üretici Kaydı | Her bir kayıt tamamı şifreli olarak üretici/üye no, TC kimlik no, ad-soyad, kart no bilgileri içerir. Üretici kayıtları server'den alınır ve her açılışta güncellenir | |
Tartım Kaydı | Her bir kayıt kayıt nosu, üretici/üye bilgisi, alınan sütün litre ve kg bilgisi, lt/kg dönüşüm katsayısı, tarih-saat bilgisi, konum bilgisi, cihaz bilgisi, operatör bilgisi gibi 15 adet bilgiden oluşur. Her tartımdan sonra server'e gönderilir ve bir kopyası tamamı şifreli olarak cihaz hafızasında tutulur | |
Diagnostatik Kayıt | Bilgi ve servis amaçlı cihazın çalışma, kullanım, ayar ve hata bilgileri kayıtları | |
Veri Aktarımı | Web-Service |
S TYPE EASY 2S/2X
GENEL ÖZELLİKLER | 2S | 2X |
---|---|---|
Kasa Yapısı | Boyalı metal, sızdırmaz contalı | Paslanmaz metal, sızdırmaz contalı |
Montaj Tipi | U: U bağlantı / D: Duvara bağlantı / B: Boruya bağlantı | |
Ölçüler | 192 x 150 x 45 mm | |
Ağırlık | 1,2 kg | |
Ekran | 6 hane 25mm kırmızı LED (7 segment), durum, birim ve fonksiyon işaretleri | |
Tuş Takımı | 6 tuşlu mekanik tuş, su geçirmez polyester panel | |
Güç | 12VDC / 2A adaptör | |
Batarya | Dahili Li-Ion pil, elektrik kesilmelerinde 10 saat kullanım, hızlı şarj | |
Koruma Sınıfı | IP67 | |
Çalışma Sıcaklığı | -10 / +40°C, %85 nem (yoğuşmamış) |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
AD Çevirici | 24 Bit Sigma/Delta ADC, 16.000.000 iç çözünürlük | |
Hassasiyet Sınıfı | OIML sınıf III, tek bölgeli veya çift bölgeli | |
Min. Giriş Hassasiyeti | 0,1 µV/V (endüstriyel) / 0,5 µV/V (yasal metroloji) | |
Tartım Aralığı | 1-999999 kg | |
Ekran Çözünürlüğü | 1x60000'e kadar (endüstriyel) / 1x3000 veya 2x3000 (yasal metroloji) | |
Yük Hücresi Sayısı | 32x350 ohm | |
Kalibrasyon | Ağırlıklı kalibrasyon / elektronik kalibrasyon / ağırlık düzeltme | |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | ||
RS232 | Yazıcı veya PC ile seri haberleşme | |
Veri Aktarımı | Sürekli, tuş ile, komut ile, stabiliteye göre | |
Veri Aktarım Hızı | 9600-115200 baud | |
Veri İçeriği | Seçilebilir şekilde ağırlık, ağırlık+birim, durum işareti+ağırlık+birim bilgileri | |
OPSİYONEL DONANIMLAR | ||
WiFi | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | |
BlueTooth | BLE V4.2 BR/EDR, düşük enerji (LE specification) | |
2.RS232 | Yazıcı, PC, seri barkod okuyucu bağlanabilme | |
Dijital Giriş/Çıkış | 3 adet NA röle çıkışı | |
RS485 | ASCII, 001-256 | |
Harici Flash | 4-16MBit dahili flash |
UYGULAMALAR | ||
---|---|---|
Basit Tartım | ||
Platform Tartımı | Sıfır alma, dara alma, net/brüt gösterme, sıfır izleme ve otomatik sıfır alma, yazdırma | |
Tank-Silo Tartımı | Her açılışta tank içindeki ağırlığı gösterme, net/brüt ağırlık gösterme, maksimum ve minimumda ikaz çıkışı (röle çıkış opsiyonlu cihazlarda), yazdırma | |
Toplam Alma | ||
Manuel Toplam | M+ tuşu ile tartımların üst-üste toplamını alma, stabiliteye göre daralı veya darasız otomatik toplam alma, toplamları yazdırma | |
Otomatik Toplam | Stabilite koşuluna bağlı olarak kefeye her konulup alınan yüklerin ağırlığını otomatik alma ve hafızada tutma, toplam hafızasını yazdırma | |
Daralı Otomatik Toplam | Kefeye koyulan yükün ağırlığını stabiliteye göre otomatik hafızaya kaydetme ve dara alma, üstüne konan bir sonraki yük için aynı işlemi tekrarlama, toplam hafızasını yazdırma | |
Hacim Ölçme (litre) | Ayarlanabilir dönüşüm katsayısı kullanılarak hacim hesaplama, ağırlık ve litre değerini ekranda gösterme, tek tuşla seçilebilir | |
Canlı Hayvan Tartımı | Özel algoritması sayesinde hareketli hayvanın ağırlığını doğru şekilde ölçerek ekranda stabil bir şekilde gösterme, tek tuşla seçilebilir | |
Ortalama Ölçme | Tartılan toplam ağırlıkların sayısı girilerek ortalamasını gösterme (tavuk tartımı) |
S TYPE EASY 3X
GENEL ÖZELLİKLER | 3X | |
---|---|---|
Kasa Yapısı | Paslanmaz metal, sızdırmaz contalı | |
Montaj Tipi | D: Duvara bağlantı / B: Boruya bağlantı | |
Ölçüler | 227 x 160 x 58 mm | |
Ağırlık | 1,8 kg | |
Ekran | 6 hane 38mm kırmızı LED (7 segment), durum, birim ve fonksiyon işaretleri | |
Tuş Takımı | 6 tuşlu mekanik tuş, su geçirmez polyester panel | |
Güç | 12VDC / 2A adaptör | |
Batarya | Dahili Li-Ion pil, elektrik kesilmelerinde 10 saat kullanım, hızlı şarj | |
Koruma Sınıfı | IP67 | |
Çalışma Sıcaklığı | -10 / +40°C, %85 nem (yoğuşmamış) |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
AD Çevirici | 24 Bit Sigma/Delta ADC, 16.000.000 iç çözünürlük | |
Hassasiyet Sınıfı | OIML sınıf III, tek bölgeli veya çift bölgeli | |
Min. Giriş Hassasiyeti | 0,1 µV/V (endüstriyel) / 0,5 µV/V (yasal metroloji) | |
Tartım Aralığı | 1-999999 kg | |
Ekran Çözünürlüğü | 1x60000'e kadar (endüstriyel) / 1x3000 veya 2x3000 (yasal metroloji) | |
Yük Hücresi Sayısı | 32x350 ohm | |
Kalibrasyon | Ağırlıklı kalibrasyon / elektronik kalibrasyon / ağırlık düzeltme | |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | ||
RS232 | Yazıcı veya PC ile seri haberleşme | |
Veri Aktarımı | Sürekli, tuş ile, komut ile, stabiliteye göre | |
Veri Aktarım Hızı | 9600-115200 baud | |
Veri İçeriği | Seçilebilir şekilde ağırlık, ağırlık+birim, durum işareti+ağırlık+birim bilgileri | |
OPSİYONEL DONANIMLAR | ||
WiFi | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | |
BlueTooth | BLE V4.2 BR/EDR, düşük enerji (LE specification) | |
2.RS232 | Yazıcı, PC, seri barkod okuyucu bağlanabilme | |
Dijital Giriş/Çıkış | 3 adet NA röle çıkışı | |
RS485 | ASCII, 001-256 | |
Harici Flash | 4-16MBit dahili flash |
UYGULAMALAR | ||
---|---|---|
Basit Tartım | ||
Platform Tartımı | Sıfır alma, dara alma, net/brüt gösterme, sıfır izleme ve otomatik sıfır alma, yazdırma | |
Tank-Silo Tartımı | Her açılışta tank içindeki ağırlığı gösterme, net/brüt ağırlık gösterme, maksimum ve minimumda ikaz çıkışı (röle çıkış opsiyonlu cihazlarda), yazdırma | |
Toplam Alma | ||
Manuel Toplam | M+ tuşu ile tartımların üst-üste toplamını alma, stabiliteye göre daralı veya darasız otomatik toplam alma, toplamları yazdırma | |
Otomatik Toplam | Stabilite koşuluna bağlı olarak kefeye her konulup alınan yüklerin ağırlığını otomatik alma ve hafızada tutma, toplam hafızasını yazdırma | |
Daralı Otomatik Toplam | Kefeye koyulan yükün ağırlığını stabiliteye göre otomatik hafızaya kaydetme ve dara alma, üstüne konan bir sonraki yük için aynı işlemi tekrarlama, toplam hafızasını yazdırma | |
Hacim Ölçme (litre) | Ayarlanabilir dönüşüm katsayısı kullanılarak hacim hesaplama, ağırlık ve litre değerini ekranda gösterme, tek tuşla seçilebilir | |
Canlı Hayvan Tartımı | Özel algoritması sayesinde hareketli hayvanın ağırlığını doğru şekilde ölçerek ekranda stabil bir şekilde gösterme, tek tuşla seçilebilir | |
Ortalama Ölçme | Tartılan toplam ağırlıkların sayısı girilerek ortalamasını gösterme (tavuk tartımı) |
© Copyright 2016 TEMPA TEKNİK.